Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 05-2026

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2026


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,2   19,7  14:04    2,9  05:58    3,2    0,0    0,0    1,7   15,8  15:38    175
 02   15,8   24,9  18:08    6,2  05:05    1,2    0,0    0,0    1,1   12,2  14:09    236
 03   17,2   25,6  14:04    8,9  05:36    0,4    0,0    0,0    1,4   18,4  17:42    300
 04   16,8   26,0  13:13    9,1  05:43    0,6    0,0    0,0    2,4   23,4  14:21    316
 05   13,8   18,9  10:51   10,6  05:24    2,4    0,0    0,3    2,4   19,4  11:27    325
 06   12,6   15,5  09:32   10,8  05:42    3,0    0,0    6,0    3,1   14,8  21:44    339
 07   15,1   22,8  13:22   10,2  04:27    1,6    0,0    0,0    2,8   27,0  17:49    303
 08   15,7   23,3  17:02    7,6  05:37    1,3    0,0    0,0    1,3   13,3  11:35    202
 09   17,7   25,7  13:45   10,2  05:08    0,2    0,0    0,0    2,0   24,5  21:16    198
 10   15,8   23,8  14:00    9,6  05:36    1,2    0,0    0,0    1,0   18,4  15:51    294
 11   13,6   19,8  11:40   11,0  20:59    2,4    0,0   14,1    1,9   27,0  12:22    308
 12    6,7    9,8  07:21    3,3  23:56    6,3    0,0   31,2    2,2   19,4  11:26    309
 13    9,3   19,6  17:18    1,8  05:43    4,9    0,0    0,0    2,5   13,3  13:04    281
 14    8,2   16,5  11:08    4,6  05:32    5,5    0,0   20,7    2,7   17,3  19:36     47
 15    8,7   14,4  10:27    5,8  05:22    5,2    0,0   28,5    1,9   11,2  03:34    173
 16   10,0   16,2  16:45    5,6  04:37    4,5    0,0    0,3    1,6   14,8  18:37    334
 17   14,1   22,0  13:45    8,2  04:34    2,2    0,0    0,0    2,8   14,8  21:38     10
 18   14,3   22,4  14:03    8,3  05:16    2,1    0,0    0,9    1,6   13,3  14:26    286
 19   14,2   21,5  12:45    6,7  05:48    2,1    0,0    0,0    2,3   25,6  14:18    188
 20   15,7   24,5  15:57    8,2  05:09    1,3    0,0    0,0    1,1   12,2  13:38    201
 21   17,4   24,8  11:45   11,0  05:32    0,3    0,0    0,0    2,4   13,3  14:49    186
 22   18,9   25,2  16:21   11,2  05:21    0,0    0,5    0,0    3,1   14,8  14:42    173
 23   20,1   26,0  14:19   12,9  05:53    0,0    1,2    0,0    2,8   15,8  17:33    201
 24   21,7   28,8  13:52   13,2  05:26    0,0    2,0    0,0    2,4   13,3  12:41    284
 25   23,8   30,6  14:45   15,6  05:29    0,0    3,2    0,0    2,2   12,2  05:21    209
 26   24,6   31,7  16:21   16,5  05:16    0,0    3,7    0,0    2,4   13,3  13:36    210
 27   22,9   32,8  16:29   16,9  23:48    0,0    2,7    0,6    1,7   15,8  17:06    269
 28   20,8   26,9  13:41   14,9  05:09    0,0    1,6    0,0    3,3   17,3  18:02    172
 29   20,9   26,6  16:32   15,4  04:33    0,0    1,6    0,0    3,4   14,8  03:42    168
 30   21,3   29,8  14:16   12,6  05:20    0,0    1,8    0,3    2,3   25,6  22:29    279
 31   20,7   30,5  13:47   14,6  04:58    0,0    1,5    0,3    2,8   23,4  15:25    288
---------------------------------------------------------------------------------------
      16,2   32,8     27    1,8     13   51,7   19,9  103,2    2,2   27,0     07    252
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 4
Topli dnevi (Tmax >= 25): 13
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0