Izmerjene rekordne vrednosti
| Zunanja temperatura | ||
| Maks. | 38,8°C | 05. 08. 2022 14:13:37 |
| Min. | -9,5°C | 12. 01. 2021 07:37:12 |
| Min. maks. | -5,2°C | 21. 01. 2026 14:53:43 |
| Maks. min. | 24,0°C | 06. 08. 2018 23:41:48 |
Temperatura rosišča | ||
| Maks. | 22,7°C | 27. 06. 2019 11:43:58 |
| Min. | -20,0°C | 03. 01. 2019 07:29:59 |
Padavine | ||
| Maks. | 94,8 mm | 09/16/2022 |
| Maks. intenziteta padavin | 218,4 mm/h | 29. 08. 2018 15:44:05 |
Vročinski indeks | ||
| Maks. | 38,8°C | 05. 08. 2022 14:13:37 |
Zračni tlak | ||
| Maks. | 1047 mbar | 20. 01. 2020 23:05:00 |
| Min. | 984 mbar | 12. 02. 2026 15:16:00 |
Hitrost vetra | ||
| Maks. hitrost vetra | 180,0 km/h | 03. 05. 2022 08:30:00 |
| Maks. hitrost sunka vetra | 180,0 km/h | 26. 01. 2020 06:22:56 |
Občutek vetra | ||
| Min. | -16,4°C | 13. 02. 2021 02:23:24 |
Notranja temperatura | ||
| Maks. | 46,8°C | 01. 10. 2021 11:20:10 |
| Min. | 15,5°C | 22. 01. 2026 06:56:00 |
Notranja vlažnost | ||
| Maks. | 75% | 01. 09. 2018 17:12:51 |
| Min. | 10% | 26. 09. 2018 09:26:10 |
Število dni z opazovanjem
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 31 | 30 | 17 |
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 12 | 30 | 31 |
| 2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 26 | 1 | - | - | - | 4 |
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 22 | 31 | 31 | 30 | 31 | 6 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 30 | 31 |
| 2026 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 08-18 | 09-18 | 10-18 | 11-18 | 12-18 |
| 2019 | 01-19 | 02-19 | 03-19 | 04-19 | 05-19 | 06-19 | 07-19 | 08-19 | 09-19 | 10-19 | 11-19 | 12-19 |
| 2020 | 01-20 | 02-20 | 03-20 | 04-20 | 05-20 | 06-20 | 07-20 | 08-20 | 09-20 | 10-20 | 11-20 | 12-20 |
| 2021 | 01-21 | 02-21 | 03-21 | 04-21 | 05-21 | 06-21 | 07-21 | 08-21 | 09-21 | 10-21 | 11-21 | 12-21 |
| 2022 | 01-22 | 02-22 | 03-22 | 04-22 | 05-22 | 06-22 | 07-22 | 08-22 | 09-22 | 10-22 | 11-22 | 12-22 |
| 2023 | 01-23 | 02-23 | 03-23 | 04-23 | 05-23 | 06-23 | 07-23 | 08-23 | 09-23 | 10-23 | 11-23 | 12-23 |
| 2024 | 01-24 | 02-24 | 03-24 | 04-24 | 05-24 | 06-24 | 07-24 | 08-24 | 09-24 | 10-24 | 11-24 | 12-24 |
| 2025 | 01-25 | 02-25 | 03-25 | 04-25 | 05-25 | 06-25 | 07-25 | 08-25 | 09-25 | 10-25 | 11-25 | 12-25 |
| 2026 | 01-26 | 02-26 | 03-26 | 04-26 | 05-26 | 06-26 | - | - | - | - | - | - |
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 34.7 | 31.3 | 22.6 | 18.6 | 12.8 |
| 2019 | 14.6 | 21.4 | 24.3 | 25.1 | 26.5 | 36.7 | 34.6 | 33.9 | 31.4 | 24.8 | 18.2 | 15.2 |
| 2020 | 12.2 | 15.1 | 20.8 | 25.4 | 26.5 | 32.0 | 31.6 | 1.4 | - | - | - | 5.9 |
| 2021 | 9.8 | 20.7 | 25.4 | 26.0 | 26.5 | 34.4 | 33.7 | 37.0 | 31.1 | 24.0 | 17.2 | 13.0 |
| 2022 | 14.5 | 16.1 | 24.0 | 24.6 | 31.8 | 35.0 | 38.4 | 38.8 | 33.7 | 24.1 | 25.2 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 17.6 | 14.8 |
| 2026 | 11.6 | 18.5 | 18.7 | 27.1 | 32.8 | 29.5 | - | - | - | - | - | - |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 | 17.9 | 13.5 | 7.7 | 3.1 |
| 2019 | 1.0 | 6.1 | 9.3 | 11.4 | 12.1 | 23.2 | 23.5 | 22.3 | 16.3 | 13.2 | 8.0 | 3.9 |
| 2020 | 2.7 | 5.9 | 6.3 | 12.5 | 13.8 | 18.0 | 19.9 | 1.4 | - | - | - | 1.9 |
| 2021 | 0.3 | 5.2 | 6.1 | 8.0 | 12.1 | 21.5 | 22.0 | 19.8 | 17.2 | 9.2 | 4.9 | 0.8 |
| 2022 | 1.6 | 4.5 | 6.3 | 9.1 | 17.1 | 21.4 | 23.2 | 22.1 | 14.3 | 13.8 | 11.7 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.7 | 6.1 | 2.1 |
| 2026 | 1.0 | 5.1 | 8.5 | 12.5 | 16.2 | 17.7 | - | - | - | - | - | - |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 13.8 | 4.1 | 3.9 | -3.1 | -3.1 |
| 2019 | -6.6 | -3.9 | -0.3 | 3.4 | 1.1 | 11.9 | 14.2 | 12.3 | 5.6 | 3.4 | 1.7 | -5.6 |
| 2020 | -5.2 | -3.0 | -3.5 | -3.3 | 3.4 | 8.9 | 10.1 | 1.4 | - | - | - | 0.1 |
| 2021 | -9.5 | -9.3 | -4.8 | -7.5 | 1.8 | 8.1 | 11.7 | 8.3 | 5.5 | -0.8 | -4.5 | -4.5 |
| 2022 | -7.6 | -1.8 | -5.1 | -1.6 | 5.7 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 2.9 | 6.7 | 5.0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | -4.1 | -6.0 |
| 2026 | -9.5 | -1.9 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | 8.2 | - | - | - | - | - | - |
Količina padavin po mesecih
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 129.9 | 80.1 | 101.4 | 73.8 | 1.8 |
| 2019 | 37.5 | 76.2 | 45.3 | 94.8 | 218.1 | 35.4 | 78.9 | 27.0 | 87.9 | 18.6 | 230.7 | 117.3 |
| 2020 | 18.3 | 48.0 | 97.8 | 21.0 | 120.6 | 134.4 | 110.7 | 0.0 | - | - | - | 38.4 |
| 2021 | 138.9 | 81.0 | 54.3 | 100.5 | 252.6 | 29.4 | 97.2 | 114.3 | 55.5 | 47.7 | 142.5 | 102.9 |
| 2022 | 21.6 | 47.1 | 33.9 | 84.9 | 60.0 | 22.5 | 27.0 | 67.2 | 369.3 | 41.4 | 19.2 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.5 | 99.0 | 19.8 |
| 2026 | 38.1 | 111.9 | 15.6 | 41.4 | 103.2 | 48.3 | - | - | - | - | - | - |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 10 | 14 | 17 | 3 |
| 2019 | 13 | 6 | 10 | 16 | 22 | 11 | 14 | 8 | 12 | 2 | 28 | 12 |
| 2020 | 6 | 9 | 11 | 4 | 23 | 14 | 16 | 0 | - | - | - | 4 |
| 2021 | 22 | 14 | 8 | 14 | 28 | 7 | 14 | 15 | 8 | 11 | 20 | 20 |
| 2022 | 9 | 10 | 4 | 16 | 15 | 11 | 11 | 12 | 17 | 7 | 4 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 13 |
| 2026 | 13 | 14 | 4 | 6 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Povprečna notranja temperatura po mesecih
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 23.3 | 23.8 | 23.2 | 21.0 | 21.6 |
| 2019 | 21.7 | 23.8 | 23.3 | 22.4 | 22.1 | 24.2 | 23.6 | 23.3 | 23.0 | 23.7 | 20.6 | 22.4 |
| 2020 | 21.3 | 21.6 | 22.3 | 23.3 | 22.2 | 23.8 | 22.9 | 23.5 | - | - | - | 21.5 |
| 2021 | 20.9 | 22.9 | 24.4 | 21.9 | 21.9 | 24.2 | 24.8 | 24.4 | 24.8 | 24.5 | 25.0 | 25.0 |
| 2022 | 25.2 | 25.4 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 21.9 | 21.6 | 21.6 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | 19.9 | 18.6 |
| 2026 | 18.8 | 20.6 | 23.3 | 23.6 | 23.2 | 23.1 | - | - | - | - | - | - |