Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2026

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2026


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7,1   11,8  15:16    4,6  00:59    6,1    0,0    0,0   10,8   35,6  09:45    161
 02    8,2   13,3  13:34    4,8  02:43    5,5    0,0    0,0    5,5   37,8  12:23    156
 03   12,7   19,2  13:23    7,3  01:46    3,0    0,0    0,0    2,2   19,4  18:55    158
 04   12,3   19,9  17:19    4,5  07:24    3,2    0,0    0,0    0,6   12,2  14:19    224
 05   14,9   23,9  14:27    6,2  06:35    1,7    0,0    0,0    2,5   24,5  17:04    325
 06   16,8   25,3  15:24    9,5  06:52    0,7    0,0    0,0    0,9   13,3  13:02    269
 07   16,2   23,9  17:32    9,6  06:35    1,0    0,0    0,0    2,5   15,8  18:26    173
 08   12,2   17,8  17:34    6,2  06:36    3,2    0,0    0,0    6,2   24,5  02:18    167
 09   10,3   16,6  15:50    4,0  06:32    4,3    0,0    0,0    3,9   19,4  00:19    160
 10    9,7   18,0  15:15    3,9  06:25    4,6    0,0    0,0    1,8   22,0  19:05    158
 11   10,7   19,9  18:18    3,4  06:13    4,0    0,0    0,0    2,1   14,8  15:04    155
 12   13,2   20,1  15:12    6,5  06:14    2,7    0,0    0,0    1,9   17,3  23:28    164
 13   12,6   18,1  13:30    9,4  06:20    3,0    0,0    0,0    5,4   27,0  20:26    165
 14   10,5   14,1  14:14    8,3  07:52    4,2    0,0    3,0    1,7   19,4  02:49    158
 15   11,0   16,6  16:35    8,5  01:28    3,9    0,0    1,8    0,4    8,6  16:38    294
 16   14,2   21,5  13:29    8,5  03:44    2,1    0,0    0,0    2,7   19,4  17:24    160
 17   16,5   23,8  13:57    9,7  06:04    0,8    0,0    0,0    2,9   18,4  16:43    163
 18   16,1   23,6  16:09    8,5  06:21    1,1    0,0    0,0    1,2   14,8  10:48    185
 19   14,7   24,2  13:46    8,2  06:06    1,8    0,0    0,0    1,7   23,4  14:52    318
 20   10,1   15,7  10:41    7,1  23:50    4,4    0,0   18,6    2,1   25,6  16:34    169
 21    9,1   16,4  14:58    5,8  23:59    4,9    0,0    0,6    3,2   24,5  15:42    162
 22    9,2   15,4  17:02    4,2  05:26    4,9    0,0    0,0    3,7   25,6  10:49    152
 23   11,8   21,4  16:36    2,4  05:56    3,4    0,0    0,0    1,1   14,8  13:22    303
 24   14,8   23,9  14:32    5,7  05:44    1,8    0,0    0,0    2,6   20,9  18:08    312
 25   16,0   25,3  14:23    7,3  06:05    1,1    0,0    0,0    2,3   23,4  18:02    304
 26   17,7   27,1  16:05    9,9  05:59    0,2    0,0    0,0    3,4   31,7  20:32    169
 27   15,2   22,1  18:15    8,8  05:12    1,5    0,0    0,0    2,4   20,9  00:14    167
 28   14,8   21,3  13:26   10,7  23:54    1,8    0,0    5,4    1,7   18,4  13:09    155
 29    8,4   10,7  00:00    5,1  23:08    5,3    0,0   12,0    3,5   15,8  13:50    155
 30    8,7   14,8  16:45    2,3  05:51    5,2    0,0    0,0    7,5   28,1  10:53    161
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,5   27,1     26    2,3     30   91,3    0,0   41,4    3,0   37,8     02    165
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 3
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0