Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 10-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for okt 2022


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14,0   19,9  11:39   11,7  00:14    2,2    0,0    0,3    2,0   20,9  13:38    240
 02   14,3   22,2  14:49    9,6  05:13    2,1    0,0    0,0    1,4    9,7  16:48    239
 03   14,4   23,2  14:48   10,2  07:02    2,0    0,0    0,0    2,1   14,8  20:20     60
 04   13,1   19,7  14:28    6,7  07:00    2,7    0,0    0,0    1,2    8,6  11:08     80
 05   13,1   23,1  14:14    8,4  03:10    2,7    0,0    0,0    0,9    9,7  16:46    171
 06   15,6   22,9  13:48    9,6  07:04    1,3    0,0    0,0    1,4   11,2  18:36     84
 07   16,2   24,1  14:08    9,9  06:27    1,0    0,0    0,0    1,0    9,7  14:39    118
 08   13,1   20,5  17:20    8,8  06:20    2,7    0,0    0,0    0,4  180,0  11:24     79
 09   13,3   16,0  14:45   11,9  23:55    2,6    0,0    0,0    2,5   13,3  20:05     72
 10   13,3   21,2  14:09   10,3  23:53    2,6    0,0    0,0    1,6  180,0  15:12     78
 11   13,6   21,9  13:07    7,6  06:27    2,5    0,0    0,0    1,6   12,2  21:43     74
 12   14,4   20,3  14:07    9,6  05:26    2,0    0,0    0,3    1,9    9,7  14:14     76
 13   12,5   19,4  13:30    7,8  06:52    3,1    0,0    0,0    0,9    9,7  14:24     88
 14   13,4   20,8  13:51    8,1  07:21    2,5    0,0    0,0    1,4    8,6  14:47     74
 15   12,0   17,7  17:20    8,7  06:45    3,3    0,0    0,0    0,7    6,1  03:38    319
 16   14,1   21,6  14:11    8,8  07:03    2,1    0,0    0,0    1,0    7,2  13:26    121
 17   14,0   23,1  14:24    8,0  07:26    2,2    0,0    0,0    0,9    5,0  07:47     21
 18   13,6   21,3  17:10    8,6  06:44    2,5    0,0    0,0    0,7    6,1  14:31    126
 19   14,4   20,9  14:18    9,4  07:06    2,0    0,0    0,3    1,5   11,2  12:18    104
 20   11,8   13,9  15:14    9,8  08:07    3,4    0,0    0,0    3,0   14,8  05:00     64
 21   12,4   17,0  15:43    7,9  05:30    3,1    0,0    0,0    1,6   12,2  20:58    253
 22   12,9   14,9  09:58    9,7  23:43    2,8    0,0   24,0    3,2   13,3  07:37    232
 23   12,3   17,5  16:11    8,6  03:06    3,2    0,0    0,9    1,6   13,3  18:28    222
 24   16,0   21,1  11:57   13,2  23:39    1,1    0,0    0,0    1,8   15,8  12:12    238
 25   12,4   19,1  17:22   10,4  23:58    3,1    0,0   15,3    1,6   15,8  01:38    256
 26   13,2   20,8  13:10    8,5  02:08    2,7    0,0    0,3    0,7    8,6  06:48    159
 27   14,4   22,4  14:22    9,8  07:01    2,0    0,0    0,0    0,4    6,1  15:33    125
 28   12,8   21,4  17:12    7,8  07:05    2,9    0,0    0,0    0,1    5,0  07:46    138
 29   13,8   21,5  17:07    9,0  06:37    2,3    0,0    0,0    0,0    2,5  13:18    135
 30   15,7   23,4  13:02   10,4  05:42    1,3    0,0    0,0    0,0    2,5  09:27     90
 31   16,3   23,7  13:28   10,4  06:34    0,9    0,0    0,0    0,0    2,5  10:58     90
---------------------------------------------------------------------------------------
      13,8   24,1     07    6,7     04   72,9    0,0   41,4    1,3  180,0     08    100
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0