Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 08-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2022


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   24,6   35,1  15:12   17,2  06:20    0,0    3,7    0,0    0,8   13,3  19:40     67
 02   20,2   30,9  14:35   14,9  05:40    0,0    1,2    6,6    4,4  180,0  08:32     85
 03   24,1   32,5  13:46   15,2  05:58    0,0    3,4    0,0    1,4  180,0  17:24     86
 04   26,1   35,8  15:07   16,9  05:57    0,0    4,5    0,0    0,6  180,0  18:11     94
 05   28,0   38,8  14:13   18,4  05:45    0,0    5,6    0,0    0,1    7,2  14:27     87
 06   24,6   31,5  11:45   19,2  14:27    0,0    3,6   16,5    0,0    1,1  13:35     90
 07   21,0   26,1  15:22   16,2  05:47    0,0    1,6    0,0    0,0    2,5  17:59     90
 08   21,0   26,7  15:12   18,7  06:23    0,0    1,7    0,0    0,0    2,5  19:17     90
 09   21,9   29,3  13:39   15,4  05:47    0,0    2,2    0,0    2,2  180,0  08:40     78
 10   21,7   28,4  14:45   17,3  06:07    0,0    2,1    0,0    7,2  180,0  08:05     83
 11   22,2   29,8  14:27   15,2  05:50    0,0    2,4    0,0    2,8  180,0  17:30     90
 12   19,2   25,6  15:40   14,4  05:45    0,0    0,7    2,4    3,3  180,0  08:59     76
 13   15,4   20,2  14:59   12,7  09:55    1,5    0,0    5,7    1,3  180,0  16:18     96
 14   20,2   33,1  15:27   11,9  06:26    0,0    1,2    0,3    3,0  180,0  17:07     94
 15   23,0   33,9  15:40   15,6  06:06    0,0    2,8    0,0    1,3  180,0  15:55     91
 16   23,1   33,5  15:11   16,7  04:43    0,0    2,8    0,0    0,0    1,1  10:38     90
 17   25,2   34,8  13:29   16,5  06:06    0,0    4,0    0,0    0,0   13,3  13:43    142
 18   24,1   36,0  13:22   18,6  05:57    0,0    3,4    0,9    0,3   29,5  14:47    229
 19   20,2   27,3  12:56   15,8  05:09    0,0    1,2    7,8    1,5   17,3  14:58    276
 20   21,0   31,1  12:18   15,6  05:45    0,0    1,7    1,5    0,9    9,7  17:21    181
 21   19,6   28,8  13:01   15,3  05:22    0,0    0,9    0,0    1,0    8,6  13:06    110
 22   18,0   22,6  14:23   14,7  05:54    0,0    0,0    0,0    2,5  180,0  08:43    102
 23   18,5   26,2  15:06   14,0  05:50    0,0    0,3    1,8    0,8   11,2  17:38    197
 24   20,2   30,7  14:30   14,8  05:12    0,0    1,2    0,0    1,2   11,2  21:03    128
 25   25,4   29,8  14:55   18,0  06:33    0,0    4,1    0,0    2,3   13,3  14:58    127
 26   27,5   32,3  15:01   21,9  23:50    0,0    5,3    0,0    1,7   11,2  13:10    186
 27   25,0   29,9  11:53   19,6  03:09    0,0    3,9    0,0    1,4   13,3  18:41    222
 28   23,9   30,2  12:17   18,5  13:55    0,0    3,3    2,1    1,0    8,6  13:06    277
 29   22,4   27,2  12:40   18,5  22:55    0,0    2,4    9,6    0,9   13,3  13:52     91
 30   22,3   31,9  14:05   15,1  06:08    0,0    2,4    0,0    0,1    9,7  13:17    114
 31   17,9   20,6  15:31   14,7  23:59    0,0    0,0   12,0    0,9    9,7  15:34     78
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,1   38,8     05   11,9     14    1,5   73,6   67,2    1,4  180,0     02     90
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 1
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 16
Topli dnevi (Tmax >= 25): 28
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0