Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 05-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2022


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11,6   17,3  12:25    8,3  21:20    3,6    0,0    6,0    1,1   25,6  14:05    241
 02   11,2   17,3  12:27    8,1  03:35    3,8    0,0    4,8    1,7  180,0  14:57     58
 03   14,1   21,4  14:34    7,5  05:47    2,2    0,0    0,0    1,8  180,0  08:19     84
 04   15,3   23,4  14:11    8,2  05:30    1,5    0,0    0,0    2,6  180,0  17:57    108
 05   15,4   21,9  12:54    8,9  05:16    1,5    0,0    0,0    0,7   12,2  12:36    142
 06   12,3   14,7  15:26   10,5  08:39    3,2    0,0    1,2    0,3    8,6  00:19    188
 07   11,3   13,2  11:44   10,1  05:51    3,7    0,0    6,6    2,7  180,0  12:45     62
 08   14,4   19,5  13:06   10,3  04:34    2,0    0,0    4,8    6,3  180,0  13:56     54
 09   15,3   22,6  16:18    9,5  06:21    1,5    0,0    0,6    2,3  180,0  08:32     55
 10   17,1   25,2  15:33    9,5  05:40    0,5    0,0    0,0    2,9  180,0  16:07     67
 11   19,3   28,3  13:32   11,1  04:56    0,0    0,7    0,0    2,5   17,3  15:58    176
 12   21,2   29,5  13:30   13,6  04:29    0,0    1,8    0,0    2,5   17,3  16:14    192
 13   19,8   29,0  14:32   13,3  05:42    0,0    1,0    3,6    1,9   19,4  19:40     43
 14   17,7   25,4  16:10   13,6  05:44    0,2    0,0   12,9    2,0   12,2  11:07     52
 15   19,8   30,0  15:48   11,0  05:53    0,0    1,0    0,0    0,9    9,7  11:30    150
 16   20,9   29,6  12:44   13,6  05:18    0,0    1,6    0,0    1,8   18,4  21:05    204
 17   20,8   31,7  16:19   14,6  06:49    0,0    1,5    0,3    1,4   17,3  00:49     24
 18   18,3   23,5  14:09   13,3  05:30    0,0    0,2    0,0    5,6  180,0  08:04     43
 19   18,8   28,4  16:24   10,0  05:36    0,0    0,4    0,0    2,0   12,2  17:11     81
 20   20,0   30,3  13:13   12,3  05:04    0,0    1,1    0,0    3,5  180,0  08:28    121
 21   21,3   31,8  15:04   14,1  03:40    0,0    1,8    0,0    1,5   19,4  22:38     28
 22   20,9   28,9  16:38   15,9  03:11    0,0    1,6    1,8    2,7   24,5  22:12     32
 23   19,7   25,4  14:51   15,4  06:06    0,0    0,9    0,0    1,9   11,2  21:40     25
 24   21,5   28,4  14:35   15,2  05:45    0,0    1,9    0,0    1,4   13,3  01:15    207
 25   20,1   28,7  14:40   14,4  05:40    0,0    1,2    0,9    0,5   12,2  17:32     70
 26   19,0   29,6  17:44   13,8  04:42    0,0    0,6    0,0    0,9   13,3  10:30     30
 27   22,1   31,6  15:20   13,8  05:32    0,0    2,3    3,6    0,2   18,4  23:27    190
 28   11,7   16,2  01:14    9,2  23:22    3,5    0,0    6,6    3,5   15,8  02:48     27
 29    8,4    9,7  07:39    6,5  23:56    5,3    0,0    5,7    2,6   11,2  14:44     24
 30   10,1   16,4  12:42    5,7  01:41    4,4    0,0    0,6    0,8  180,0  17:37     87
 31   17,0   29,4  17:23    8,5  01:33    0,5    0,0    0,0    0,2    9,7  17:26    221
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,1   31,8     21    5,7     30   37,3   19,7   60,0    2,0  180,0     02     60
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 5
Topli dnevi (Tmax >= 25): 18
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0