Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2022


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,4   10,5  14:23    4,4  01:31    6,5    0,0    4,5    1,5   17,3  00:14    157
 02    1,2    6,2  00:00   -0,3  11:12    9,4    0,0   17,1    5,7   29,5  02:41     49
 03    3,1    7,8  15:47   -0,7  06:06    8,3    0,0    0,9    2,8   13,3  14:31     92
 04    3,9    8,8  15:27    0,1  06:33    7,9    0,0    0,0    5,2   18,4  02:42     56
 05    7,9   14,4  14:20    2,7  00:00    5,6    0,0    0,0    4,3   24,5  12:33    214
 06   10,3   18,8  14:20    3,2  06:23    4,3    0,0    0,0    3,5   19,4  15:36    207
 07   10,5   18,5  14:13    4,7  06:30    4,2    0,0    0,0    4,8   25,6  16:41    209
 08   10,4   14,0  13:43    7,0  04:19    4,2    0,0    0,0    5,0   29,5  15:34    195
 09    6,1   13,0  10:30   -0,5  17:42    6,6    0,0   14,4    3,1   24,5  11:35    204
 10    4,4   12,7  14:31   -1,6  06:21    7,5    0,0    5,4    1,8   19,4  15:19    261
 11    8,3   15,6  14:39    1,6  06:14    5,4    0,0    0,0    4,2   27,0  17:00    198
 12   11,0   19,1  14:44    3,1  04:49    3,9    0,0    0,0    4,1   22,0  19:09    190
 13   13,6   22,7  17:22    5,3  06:21    2,5    0,0    0,0    2,8   14,8  13:42     61
 14   15,8   24,6  17:13    7,0  06:13    1,2    0,0    0,0    2,8   19,4  17:55    149
 15   13,7   19,4  12:13    9,6  06:20    2,4    0,0    1,5    2,8   17,3  16:25     14
 16   10,5   18,5  13:13    4,7  23:35    4,1    0,0    0,0    7,9   34,2  17:40     57
 17    7,7   14,0  14:57    3,3  06:23    5,7    0,0    0,3   13,4   40,3  07:26     43
 18    8,4   14,5  14:09    3,4  06:15    5,3    0,0    0,0    6,7   25,6  12:55     45
 19    7,9   14,9  12:37    2,8  23:07    5,6    0,0    3,9    2,5   17,3  12:58     46
 20    6,7   14,2  15:18    0,9  05:34    6,3    0,0    0,3    2,9   17,3  12:46     70
 21    8,0   13,6  12:05    1,2  05:33    5,6    0,0    0,3    1,9    9,7  10:35     74
 22    7,7   10,4  16:09    6,0  04:17    5,7    0,0   17,4    2,7   14,8  03:26     13
 23   10,5   15,2  13:25    7,8  05:45    4,1    0,0    1,2    2,4   18,4  18:57    196
 24   11,2   16,9  14:36    7,4  23:35    3,8    0,0    0,9    5,0   30,6  12:52    188
 25   10,9   16,5  14:37    5,9  04:40    3,9    0,0    0,0    3,7   24,5  13:19    176
 26   10,4   16,1  17:13    6,8  06:16    4,2    0,0    5,7    1,6   19,4  23:49    291
 27    8,4   15,3  14:53    5,6  07:06    5,3    0,0   10,8    2,3   18,4  00:13     47
 28   10,7   19,0  14:12    4,2  06:17    4,1    0,0    0,3    2,0   28,1  18:49     47
 29   13,4   18,4  14:48    7,5  05:38    2,6    0,0    0,0    1,3   30,6  10:06     46
 30   14,2   20,8  15:11    6,6  05:45    2,1    0,0    0,0    0,5   17,3  14:34    100
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,1   24,6     14   -1,6     10  148,3    0,0   84,9    3,7   40,3     17     68
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 4
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0