Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 01-2022

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jan 2022


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,8   12,5  14:05    2,3  05:27    6,2    0,0    0,0    1,3   13,3  08:40    285
 02    6,6   14,5  14:05    0,8  07:41    6,4    0,0    0,0    2,1   15,8  14:41    234
 03    5,6    7,3  13:40    3,1  05:35    6,9    0,0    0,0    1,4   14,8  09:31    261
 04    6,9    8,5  23:18    5,2  01:51    6,2    0,0    0,0    4,4   24,5  17:07    213
 05    6,7   11,1  09:44   -0,4  22:08    6,3    0,0   12,0    5,1   36,7  09:36    197
 06    0,1    6,0  12:07   -1,6  23:49    9,9    0,0    0,6    1,3   15,8  23:20     30
 07   -2,5    2,6  14:07   -5,5  06:35   11,4    0,0    0,6    1,4   13,3  00:41     13
 08   -3,8    1,5  13:12   -7,6  08:44   12,1    0,0    0,0    1,0    6,1  00:14    305
 09   -3,6   -0,8  13:36   -6,5  06:45   12,0    0,0    0,0    1,0   13,3  15:47    288
 10    0,6    6,2  12:29   -2,4  00:27    9,7    0,0    3,3    1,8   14,8  23:39    195
 11    0,0    5,4  13:04   -3,7  23:35   10,0    0,0    0,6    3,7   20,9  17:54    151
 12   -1,9    2,4  13:23   -5,0  07:01   11,0    0,0    0,3    2,9   13,3  01:48     63
 13   -1,7    4,0  13:51   -6,3  07:25   11,0    0,0    0,0    1,3    8,6  20:19      5
 14    2,1    9,5  14:49   -3,7  04:23    8,8    0,0    0,0    1,2    7,2  11:18      4
 15    3,3    8,1  12:11   -0,1  05:05    8,2    0,0    0,0    2,6   15,8  09:32     50
 16    0,6    6,1  15:58   -3,6  08:18    9,7    0,0    0,0    0,7    6,1  19:54     28
 17    2,6    8,2  15:59   -1,6  04:22    8,5    0,0    0,0    1,8    9,7  15:10    310
 18    3,3    9,0  13:00   -1,9  04:15    8,2    0,0    0,0    2,9   18,4  05:36     34
 19    0,0    5,1  15:58   -3,4  06:44   10,0    0,0    0,0    1,2   13,3  22:57    230
 20    2,5    7,9  12:45    0,3  22:22    8,6    0,0    0,0    1,9   14,8  00:17    263
 21    0,1    5,2  13:15   -3,5  23:40    9,9    0,0    0,3    2,5   20,9  00:19     71
 22    1,1    9,9  13:34   -4,6  02:52    9,4    0,0    0,0    3,3   25,6  17:42     57
 23    1,3    5,6  12:09   -2,1  07:29    9,3    0,0    0,0    1,6    9,7  12:12     61
 24   -0,8    0,8  00:10   -2,1  21:29   10,4    0,0    0,0    0,9   13,3  11:52     49
 25    1,3    7,6  13:34   -2,7  07:26    9,3    0,0    0,0    1,8    8,6  10:30     87
 26   -0,1    5,7  12:25   -2,0  23:03   10,0    0,0    0,0    2,1   11,2  10:31      2
 27    0,1    4,2  11:18   -3,3  05:38    9,9    0,0    0,0    1,3    9,7  18:38    242
 28    4,0   11,6  13:58   -0,5  06:31    7,8    0,0    0,0    2,9   18,4  16:31    323
 29    2,3    7,2  16:15   -1,0  07:14    8,7    0,0    0,0    2,5   13,3  18:59    263
 30    5,2   11,9  13:47    0,2  06:11    7,1    0,0    0,3    2,3   13,3  13:56    350
 31    0,4    4,3  00:06   -1,2  06:40    9,8    0,0    3,6    1,3    9,7  02:18     53
---------------------------------------------------------------------------------------
       1,6   14,5     02   -7,6     08  282,7    0,0   21,6    2,1   36,7     05      9
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 25
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 1