Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 10-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for okt 2021


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   12,8   19,3  14:35    6,7  06:17    2,9    0,0    0,0    1,5   13,3  18:09     95
 02   13,0   19,0  14:19   10,2  23:58    2,8    0,0    0,0    1,0    9,7  13:25     63
 03   14,4   20,3  11:42    9,5  05:43    2,0    0,0    0,3    2,6   18,4  22:54    219
 04   16,7   24,0  14:40   13,5  23:55    0,7    0,0    0,3    3,8   20,9  00:10    217
 05   15,5   20,5  17:36   12,4  05:40    1,4    0,0    4,5    1,9   13,3  16:32    203
 06   11,0   14,8  13:55    7,4  20:17    3,9    0,0   33,9    2,5   25,6  16:41    264
 07    9,3   11,5  14:23    7,3  02:18    4,8    0,0    3,3    7,5   37,8  12:39     41
 08    9,9   12,4  10:44    8,6  20:34    4,5    0,0    0,0    9,6   29,5  07:04     48
 09    9,6   14,6  11:49    6,2  22:06    4,7    0,0    0,0    8,9   34,2  15:37     44
 10    6,3    8,6  12:35    4,8  21:50    6,5    0,0    0,6    7,2   23,4  14:27     45
 11    8,0   13,2  14:42    5,0  01:50    5,6    0,0    0,0    2,3   13,3  12:19     67
 12    5,9   10,4  13:10    2,2  06:15    6,7    0,0    0,0    0,6   11,2  07:10    202
 13    7,2   16,6  14:09    2,6  04:16    6,0    0,0    0,3    1,6   15,8  07:05    120
 14    6,6   15,0  13:45    0,3  07:06    6,3    0,0    0,0    1,3   12,2  17:39     68
 15    8,2   16,6  14:15    3,5  05:59    5,5    0,0    0,0    2,1   13,3  17:04     64
 16    9,4   17,3  14:33    3,2  07:16    4,8    0,0    0,0    1,9   13,3  17:37     65
 17    9,7   17,4  14:20    4,4  06:22    4,6    0,0    0,0    0,7    8,6  14:55     93
 18    8,3   16,8  14:25    2,8  07:16    5,4    0,0    0,0    1,6   13,3  19:57     50
 19    8,7   13,8  13:46    4,4  07:57    5,2    0,0    0,0    0,4    6,1  12:50     94
 20   12,3   19,5  12:18    7,1  04:38    3,1    0,0    0,0    2,4   18,4  14:29    206
 21   12,0   12,8  23:28   10,7  10:54    3,3    0,0    1,5    6,0   37,8  01:21    211
 22   12,0   14,0  16:18   10,9  21:12    3,3    0,0    0,6    1,4   15,8  00:00     65
 23    8,6   11,1  00:00    5,5  21:49    5,2    0,0    2,1    3,9   17,3  10:45     47
 24    8,0   14,8  13:21    4,3  23:59    5,6    0,0    0,0    4,0   19,4  11:49     49
 25    6,7   12,7  13:22    1,5  06:39    6,3    0,0    0,0    1,5   11,2  13:32     47
 26    4,2    6,9  15:36    2,1  05:09    7,6    0,0    0,0    0,6    9,7  23:00    146
 27    6,4   16,1  17:14   -0,7  07:56    6,5    0,0    0,0    0,6    6,1  13:30     54
 28    7,4   13,2  14:38    2,5  07:37    5,9    0,0    0,0    1,3    7,2  15:20     71
 29    5,2    9,0  17:13    2,4  23:05    7,1    0,0    0,0    1,0   12,2  21:36     49
 30    3,2   11,1  17:14   -0,8  04:06    8,2    0,0    0,3    0,9    8,6  06:57    199
 31    8,7   15,6  13:05    3,3  03:16    5,2    0,0    0,0    1,8   15,8  16:33    236
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,2   24,0     04   -0,8     30  151,8    0,0   47,7    2,7   37,8     07     53
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 2
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0