Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 08-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2021


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20,0   25,9  10:26   15,2  23:58    0,0    1,1   15,0    3,9   25,6  16:35     36
 02   17,6   24,7  17:54   14,3  03:15    0,2    0,0    2,1    1,8   12,2  11:00     55
 03   19,3   26,8  17:49   13,3  05:51    0,0    0,7    0,0    1,3   11,2  13:58    133
 04   18,9   24,2  14:08   15,2  05:23    0,0    0,5    0,9    1,4   18,4  23:47     32
 05   17,4   24,6  16:06   14,0  05:56    0,4    0,0   40,8    1,9   14,8  02:41    241
 06   19,6   28,5  15:15   12,4  05:21    0,0    0,9    0,0    1,8   12,2  16:23    198
 07   22,0   29,0  13:16   14,5  05:55    0,0    2,2    0,0    2,7   18,4  14:12    202
 08   21,5   28,7  13:54   17,6  23:26    0,0    1,9    0,6    1,8   31,7  21:15     30
 09   20,6   30,4  18:23   16,7  03:14    0,0    1,4    0,0    2,6   17,3  03:44     45
 10   23,5   30,6  14:52   15,5  05:12    0,0    3,1    0,0    1,5    9,7  12:23     65
 11   23,6   31,0  13:48   17,2  05:39    0,0    3,1    4,8    1,8   15,8  13:30     92
 12   24,9   32,7  18:35   17,6  06:06    0,0    3,8    0,0    1,4   12,2  11:39     61
 13   25,8   34,0  15:12   17,9  05:11    0,0    4,3    0,0    2,4   15,8  20:18     44
 14   26,7   37,0  18:16   19,7  05:46    0,0    4,8    0,0    1,0    9,7  15:56     82
 15   25,7   34,8  14:09   18,1  06:16    0,0    4,3    0,3    1,1   11,2  16:51    130
 16   27,3   34,1  15:03   20,2  06:59    0,0    5,2    0,9    2,1   17,3  16:57    179
 17   17,0   23,0  14:56   14,1  03:04    0,5    0,0    5,4    3,7   29,5  00:26     59
 18   18,4   24,3  14:45   13,5  03:26    0,0    0,2    0,0    5,4   15,8  15:22     45
 19   20,4   29,4  18:13   11,1  05:58    0,0    1,3    0,0    2,1   13,3  15:34     63
 20   21,0   30,4  17:58   13,0  05:34    0,0    1,7    0,0    1,5   11,2  12:37     79
 21   22,3   30,4  14:57   13,2  05:56    0,0    2,4    0,0    1,8    9,7  11:53     56
 22   22,7   30,4  15:27   14,9  05:40    0,0    2,6    0,0    1,1    8,6  14:49    131
 23   14,3   16,1  17:49   12,4  23:43    2,1    0,0   30,9    2,0   17,3  04:48     24
 24   17,2   24,0  14:07   12,0  06:21    0,5    0,0    0,3    4,1   19,4  21:12     53
 25   16,4   22,3  13:50   11,9  06:36    0,9    0,0    1,8    4,2   27,0  01:04     64
 26   15,8   24,5  13:48    8,7  05:53    1,2    0,0    6,9    1,8   14,8  21:16    111
 27   15,4   22,9  14:28   11,4  06:50    1,4    0,0    3,0    2,9   19,4  15:48     49
 28   13,9   19,6  17:51   11,4  23:52    2,3    0,0    0,6    1,8   12,2  02:38     56
 29   13,7   21,2  14:36   10,1  06:06    2,4    0,0    0,0    1,5   13,3  15:49     74
 30   14,0   22,6  14:46    8,3  06:06    2,2    0,0    0,0    1,2    8,6  05:16    188
 31   16,7   24,2  14:19    9,6  05:57    0,7    0,0    0,0    2,1   18,4  21:18    217
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,8   37,0     14    8,3     30   14,8   45,6  114,3    2,2   31,7     08     59
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 1
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 11
Topli dnevi (Tmax >= 25): 17
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0