Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 06-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2021


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,0   22,7  15:08    8,1  05:13    1,1    0,0    0,0    3,5   15,8  18:16     93
 02   17,9   25,7  15:09    9,7  05:02    0,1    0,0    0,0    3,0   18,4  15:54    178
 03   18,7   27,8  16:25   10,6  05:06    0,0    0,4    0,0    2,6   18,4  18:08     90
 04   20,3   28,3  13:59   12,4  05:24    0,0    1,3    0,0    2,7   25,6  18:50    110
 05   21,3   29,1  13:02   13,4  05:22    0,0    1,8    0,0    2,6   19,4  14:44    228
 06   17,0   20,6  15:35   14,1  06:14    0,6    0,0    6,6    3,5   25,6  05:07     46
 07   16,7   22,0  12:50   14,3  06:14    0,7    0,0    8,1    3,1   20,9  13:49    348
 08   19,6   27,2  14:26   12,4  04:15    0,0    0,9    0,0    2,3   17,3  17:29     84
 09   20,1   26,0  12:06   14,1  04:44    0,0    1,2    0,0    2,6   24,5  16:22     79
 10   18,1   24,8  14:26   13,8  04:24    0,0    0,0    3,0    2,5   17,3  02:23     66
 11   19,2   28,5  17:34   12,7  03:43    0,0    0,7    1,5    1,8   20,9  18:58     93
 12   20,7   29,3  16:32   12,7  05:02    0,0    1,5    5,7    2,1   11,2  19:13    147
 13   19,9   25,2  18:56   15,7  23:59    0,0    1,1    0,0    3,7   24,5  23:41     93
 14   17,3   23,9  17:18   11,1  05:25    0,4    0,0    0,0    4,9   28,1  00:14     85
 15   20,1   29,1  17:55   10,7  05:21    0,0    1,2    0,0    2,0   11,2  13:39    107
 16   19,5   27,3  14:09   14,8  04:25    0,0    0,8    0,0    1,2   11,2  14:09     83
 17   21,7   30,0  15:19   15,4  05:26    0,0    2,1    0,6    2,3   13,3  23:00     80
 18   20,8   30,7  15:53   16,2  05:20    0,0    1,5    0,0    1,6   11,2  16:27    245
 19   20,4   28,4  11:57   17,1  04:46    0,0    1,3    0,0    1,2    8,6  03:54    202
 20   27,9   33,0  13:19   20,8  23:52    0,0    5,5    0,0    2,2   15,8  22:46    216
 21   25,9   31,5  13:38   19,9  03:01    0,0    4,4    0,0    3,1   24,5  15:30    233
 22   25,5   31,8  14:42   17,9  04:45    0,0    4,2    0,0    2,7   25,6  15:10    218
 23   25,8   33,4  15:49   16,5  05:13    0,0    4,3    0,0    1,7   12,2  17:33    101
 24   27,2   34,4  14:58   19,3  05:05    0,0    5,1    0,0    2,2   17,3  15:03    234
 25   24,7   30,9  14:50   17,3  05:35    0,0    3,7    0,0    2,3   22,0  01:25    250
 26   23,1   30,6  17:32   16,2  03:44    0,0    2,8    0,0    2,8   14,8  14:14     83
 27   24,3   31,1  14:12   16,6  04:52    0,0    3,5    0,0    2,0   14,8  16:09    100
 28   26,2   34,4  17:56   16,8  05:08    0,0    4,5    0,0    1,8   13,3  20:38    127
 29   25,7   33,8  14:43   17,6  05:04    0,0    4,3    0,0    2,4   23,4  17:24    203
 30   24,3   30,9  15:20   13,8  23:38    0,0    3,5    3,9    3,3   29,5  18:31    227
---------------------------------------------------------------------------------------
      21,5   34,4     24    8,1     01    2,8   61,5   29,4    2,6   29,5     30     99
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 1
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 13
Topli dnevi (Tmax >= 25): 25
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0