Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 05-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for maj 2021


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,0   22,2  15:55   11,6  04:43    1,1    0,0    8,4    3,6   19,4  23:31    249
 02   10,5   15,8  13:04    5,3  23:54    4,1    0,0   16,2    7,5   30,6  18:43    270
 03    8,3   15,5  16:18    4,0  05:06    5,4    0,0   13,5    3,1   18,4  00:47    185
 04   11,2   18,6  14:49    3,8  05:44    3,8    0,0    0,0    5,0   30,6  17:36    239
 05   11,5   16,8  09:19    5,7  23:59    3,6    0,0   17,4    5,6   31,7  10:06    243
 06    4,2    6,1  16:47    1,8  06:23    7,7    0,0   28,8    3,8   15,8  05:46     52
 07    7,7   11,2  09:00    4,4  00:51    5,7    0,0   13,2    2,9   23,4  14:29     73
 08   10,9   19,2  17:37    4,7  04:09    3,9    0,0    0,3    4,3   15,8  05:24     82
 09   15,3   24,1  14:57    5,5  05:43    1,5    0,0    0,3    3,6   22,0  15:30    237
 10   18,2   25,0  16:20   12,0  03:29    0,0    0,1    0,0    5,1   23,4  14:43    253
 11   19,0   26,5  17:06   13,2  05:47    0,0    0,5    3,0    4,6   20,9  18:55    243
 12   12,2   16,0  11:51   10,6  23:35    3,2    0,0   11,1    2,9   18,4  12:43    265
 13   12,5   18,6  14:38    9,5  05:07    3,0    0,0    0,3    2,9   20,9  17:21    228
 14   11,6   15,9  14:42    9,4  04:12    3,6    0,0    3,0    2,7   17,3  23:12    259
 15   12,3   18,4  15:46    8,5  03:01    3,2    0,0    1,5    2,9   20,9  18:22    225
 16   11,8   17,4  11:58    9,1  03:36    3,5    0,0    5,1    3,6   19,4  17:16    227
 17   10,6   16,1  17:12    7,8  08:23    4,1    0,0   31,5    3,7   23,4  06:28    257
 18   12,5   22,0  18:16    5,3  05:46    3,1    0,0    1,2    2,9   17,3  20:55    216
 19    8,1   12,5  00:00    6,2  06:56    5,5    0,0   35,4    3,2   22,0  00:07    275
 20   13,3   20,9  16:58    6,0  04:47    2,6    0,0    0,3    3,3   18,4  13:13    356
 21   14,0   20,1  12:59    6,6  04:47    2,2    0,0    0,0    4,7   29,5  18:58    245
 22   13,3   17,8  11:24   10,3  23:35    2,6    0,0    2,4    4,6   29,5  14:08    234
 23   10,3   18,0  13:38    7,0  21:56    4,3    0,0   20,4    3,5   28,1  16:22    290
 24    8,1    9,7  16:19    6,4  03:41    5,5    0,0   18,6    2,4   14,8  12:15     53
 25   10,9   20,4  17:06    5,8  22:06    3,9    0,0    3,9    2,2   27,0  17:55    164
 26   12,7   22,6  18:28    4,3  05:19    2,9    0,0    0,3    2,4   20,9  12:34    121
 27   14,3   23,6  14:34    8,6  04:27    2,1    0,0    7,2    3,1   25,6  19:42     70
 28   14,1   21,9  16:55    7,9  05:22    2,1    0,0    0,3    3,7   17,3  22:22     88
 29   12,7   19,3  11:50    9,1  23:59    2,9    0,0    8,4    3,2   27,0  14:25     81
 30   11,8   18,8  15:24    6,8  05:22    3,4    0,0    0,3    2,7   17,3  15:34    102
 31   14,0   21,8  16:46    6,2  04:17    2,2    0,0    0,3    3,4   14,8  20:44     87
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,1   26,5     11    1,8     06  103,0    0,7  252,6    3,7   31,7     05    238
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 2
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0