Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2021


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,9   26,0  14:42    8,8  06:37    0,6    0,0    0,0    3,3   17,3  16:09    229
 02   15,1   22,9  14:17   10,9  23:59    1,6    0,0    0,0    3,1   20,9  23:49     75
 03    7,6   12,0  14:57    4,8  13:10    5,8    0,0   20,1    5,5   25,6  00:28     91
 04    6,2   11,5  14:45    1,9  05:08    6,6    0,0    0,0    4,6   23,4  12:23    107
 05    6,5   14,4  12:51   -0,8  06:19    6,4    0,0    0,0    5,7   30,6  13:19    213
 06    0,5    5,9  01:10   -4,8  23:21    9,7    0,0    1,8    2,0   31,7  06:56     85
 07   -1,2    7,2  14:09   -7,5  06:18   10,7    0,0    7,2    2,2   11,2  14:34    265
 08    4,3   12,1  14:22   -3,6  04:53    7,6    0,0    0,0    3,8   15,8  15:35    241
 09    6,7   13,3  14:28   -0,6  06:29    6,3    0,0    0,0    5,5   33,1  16:09    237
 10    9,2   15,7  14:34    4,6  04:06    4,9    0,0    0,0    6,1   27,0  15:33    230
 11    7,6    8,9  14:39    7,1  07:41    5,8    0,0    3,9    3,6   17,3  06:16    217
 12    8,3   10,0  13:36    4,1  23:56    5,4    0,0   32,1    3,5   20,9  22:52    275
 13    1,6    4,1  00:00    0,3  07:32    9,1    0,0   20,7    2,2   13,3  02:07    271
 14    4,2   10,9  17:08   -1,0  06:40    7,7    0,0    0,0    3,2   19,4  18:42     98
 15    5,6   12,2  17:46   -0,6  05:29    6,9    0,0    0,0    3,3   18,4  20:54     85
 16    7,1   14,3  17:15    0,9  05:41    6,1    0,0    0,0    5,1   23,4  20:13     86
 17    6,3   12,2  13:46    2,2  05:51    6,5    0,0    0,0    8,5   27,0  16:36     85
 18    6,2    9,8  10:48    4,3  02:38    6,6    0,0    0,6    4,2   22,0  02:20     94
 19    6,6   12,9  16:44    2,6  05:56    6,4    0,0    1,2    2,5   20,9  17:29    114
 20    8,1   16,8  14:32    3,1  05:33    5,5    0,0    0,0    3,0   18,4  15:04    140
 21   10,2   18,4  14:27    3,2  06:11    4,4    0,0    0,0    4,1   30,6  17:13    223
 22   11,6   19,3  14:12    5,5  04:32    3,6    0,0    4,2    3,9   24,5  12:28    245
 23   11,6   18,8  17:44    6,0  06:09    3,6    0,0    0,0    5,4   22,0  05:00     87
 24   13,2   21,6  18:07    5,9  05:27    2,7    0,0    0,0    4,1   14,8  11:55     95
 25   14,1   23,2  17:08    6,1  06:06    2,2    0,0    0,0    5,0   28,1  21:22     90
 26    7,1   11,1  12:27    5,1  22:21    6,0    0,0    0,6    7,6   28,1  04:56     73
 27    4,9    5,5  15:33    3,9  08:21    7,3    0,0    0,9    4,5   17,3  16:27     77
 28    8,1   13,0  16:15    5,3  00:00    5,5    0,0    0,3    2,0    9,7  14:29    119
 29   11,8   17,6  16:26    7,8  04:44    3,4    0,0    2,4    3,4   27,0  14:41    218
 30   14,5   20,5  16:39   10,4  04:31    2,0    0,0    4,5    4,4   20,9  15:52    215
---------------------------------------------------------------------------------------
       8,0   26,0     01   -7,5     07  166,5    0,0  100,5    4,2   33,1     09    110
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 1
Hladni dnevi (Tmin < 0): 7
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0