Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,1°C 53% 1014 mbar 4,0 km/h 7,2 km/h 0,0 mm
-3,4°C/h 4%/h 1 mbar/h WNW (293°) WNW (293°) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:30:00 CEST

Vremenska statistika za 03-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 13 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 29 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2021


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6,3   14,0  13:54   -1,7  06:21    6,5    0,0    0,0    4,8   27,0  16:54     87
 02    7,7   14,8  16:37    1,3  06:42    5,7    0,0    0,0    3,2   14,8  12:07     53
 03    8,0   16,5  14:13   -0,1  06:37    5,5    0,0    0,0    3,2   14,8  17:55    235
 04    8,6   16,9  13:29    4,0  04:28    5,2    0,0    0,0    4,2   23,4  14:27    245
 05    7,3   16,1  13:43    0,0  23:12    6,0    0,0   11,4    5,3   30,6  20:36    122
 06    1,7    6,5  12:48   -2,1  06:13    9,0    0,0    0,3    6,2   24,5  00:48    106
 07    2,5   10,6  16:40   -4,8  06:25    8,6    0,0    0,0    2,7   11,2  10:41    276
 08    5,0   12,5  13:39   -0,9  04:52    7,2    0,0    0,0    5,3   28,1  21:22     87
 09    3,5    8,7  14:20   -0,4  06:36    8,0    0,0    0,0    7,8   22,0  00:51     90
 10    3,6    9,6  12:21   -1,1  04:49    8,0    0,0    0,0    4,5   22,0  17:49     79
 11    4,0    8,6  13:31   -1,1  05:18    7,8    0,0    0,0    2,7   20,9  14:16    268
 12    6,5    9,1  08:39    5,1  00:13    6,4    0,0    1,8    2,0   18,4  00:07     84
 13    7,7   13,7  12:51    3,1  05:39    5,7    0,0    0,3    4,9   25,6  15:46    168
 14    3,0    7,0  00:06   -0,7  23:40    8,3    0,0   18,6    2,1   27,0  11:00    265
 15    3,7   12,2  13:56   -2,6  06:34    8,0    0,0   20,4    2,1   18,4  23:15    264
 16    6,0   12,5  13:16    0,2  06:07    6,7    0,0    0,0    4,5   29,5  16:19    328
 17    4,8   12,4  13:53    0,7  22:52    7,3    0,0    0,0    3,9   20,9  15:28    356
 18    2,3    8,7  11:59   -1,6  05:50    8,7    0,0    0,0    3,8   22,0  15:55     83
 19    2,1    9,2  13:53   -3,3  06:06    8,8    0,0    0,0    3,4   18,4  13:57     77
 20    0,5    5,7  10:27   -2,5  23:59    9,7    0,0    0,0    7,0   34,2  12:43     83
 21    1,1    7,1  13:23   -4,7  05:51    9,4    0,0    0,0    6,3   23,4  13:57     90
 22    3,9    9,8  10:52   -0,9  03:20    7,8    0,0    0,0    6,3   27,0  17:00     80
 23    6,0   13,6  13:38    1,1  05:10    6,7    0,0    0,0    5,1   20,9  00:16     78
 24    7,8   16,0  17:08    0,3  05:13    5,7    0,0    0,0    4,5   22,0  21:31     89
 25    9,0   17,4  16:11    1,2  05:59    5,0    0,0    0,0    3,6   13,3  12:55    109
 26    8,7   19,7  12:50    3,8  05:56    5,2    0,0    0,0    2,8   17,3  19:03    292
 27    9,2   13,8  08:50    5,4  05:25    4,9    0,0    0,0    4,6   19,4  17:18    257
 28    6,4    8,5  18:25    4,8  22:44    6,4    0,0    1,2    6,1   24,5  08:26     66
 29   10,7   20,9  17:30    2,9  05:42    4,1    0,0    0,0    2,4   12,2  14:41     94
 30   15,2   22,7  14:32    6,6  06:48    1,6    0,0    0,3    3,3   14,8  15:11     92
 31   16,7   25,4  17:45    8,5  06:25    0,7    0,0    0,0    2,5   13,3  14:15    143
---------------------------------------------------------------------------------------
       6,1   25,4     31   -4,8     07  204,8    0,0   54,3    4,2   34,2     20     88
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 1
Hladni dnevi (Tmin < 0): 15
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0