Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 01-2021

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jan 2021


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    2,1    6,0  13:45   -1,2  06:08    8,8    0,0    6,3    2,1    8,6  06:08    319
 02    2,8    4,1  20:19    0,9  06:30    8,4    0,0   33,0    6,0   30,6  19:30     66
 03    2,0    3,3  11:30    0,9  07:08    8,9    0,0    9,0    1,8   12,2  01:23    354
 04    2,2    3,4  00:35    1,5  08:22    8,8    0,0    3,3    3,8   14,8  04:54     34
 05    1,9    3,9  12:14   -0,2  21:54    8,9    0,0    4,2    2,3   19,4  19:42     64
 06    0,0    2,0  11:47   -1,4  23:54   10,0    0,0    0,0    0,3    9,7  20:47    258
 07   -0,5    1,4  14:25   -1,8  02:41   10,3    0,0    1,8    0,7    6,1  18:09     63
 08   -0,5    0,9  12:48   -2,3  23:30   10,3    0,0    2,1    1,7    8,6  02:55    300
 09   -1,5    5,0  10:24   -4,9  05:18   10,8    0,0    1,5    3,8   14,8  12:51     49
 10   -2,4   -1,9  05:00   -3,0  18:11   11,4    0,0    0,0    7,4   23,4  08:52     72
 11   -2,4    2,4  13:32   -5,3  23:42   11,3    0,0    0,3    4,9   19,4  08:11     76
 12   -4,9    0,8  11:40   -9,5  07:37   12,7    0,0    0,3    1,3    9,7  13:05    269
 13   -1,6    5,3  13:43   -6,4  06:35   10,9    0,0    1,5    2,3   11,2  15:31    316
 14    0,8    8,2  13:27   -3,5  01:09    9,5    0,0    2,4    3,0   15,8  17:06    359
 15   -0,9    4,7  12:47   -4,9  07:32   10,5    0,0    0,3    2,3   11,2  14:11     37
 16   -3,7    2,9  12:45   -6,9  06:22   12,0    0,0    0,0    2,1    9,7  12:19    358
 17   -4,6    0,8  14:06   -8,6  07:34   12,6    0,0    0,0    2,3   11,2  19:43     92
 18   -2,0    3,8  14:58   -5,4  07:30   11,1    0,0    0,0    1,4    8,6  10:43    278
 19   -0,4    4,7  15:09   -5,2  07:23   10,2    0,0    0,0    2,6   18,4  14:49    249
 20    3,3    5,0  10:59    1,6  00:18    8,1    0,0    0,3    4,1   25,6  00:52    276
 21    5,7    7,1  14:35    4,3  21:42    6,8    0,0    2,1    5,7   25,6  10:25    258
 22    7,5    9,8  12:34    6,2  04:58    5,8    0,0   18,6    5,6   24,5  13:02    219
 23    5,2    7,2  00:00    3,0  23:54    7,1    0,0   32,7    3,9   13,3  03:03     18
 24    1,8    3,7  10:10   -0,5  23:58    9,0    0,0    6,3    2,2   12,2  03:37    300
 25   -1,0    1,2  13:41   -2,0  23:44   10,6    0,0    0,0    1,9    9,7  14:54    318
 26   -1,9    1,9  14:42   -4,0  23:29   11,1    0,0    0,0    1,5    8,6  13:23    192
 27   -2,7    1,7  12:48   -5,6  07:46   11,5    0,0    0,3    1,2   11,2  00:42     71
 28   -0,6    3,0  11:16   -6,2  07:09   10,4    0,0    0,0    2,4   25,6  22:46    259
 29    3,0    5,2  15:39    1,2  03:27    8,4    0,0    0,9    4,2   27,0  00:25    293
 30    2,8    6,9  14:36   -1,0  08:18    8,4    0,0    0,6    1,9   11,2  06:06    270
 31   -0,5    4,5  00:00   -2,1  18:46   10,3    0,0   11,1    4,8   23,4  05:26     77
---------------------------------------------------------------------------------------
       0,3    9,8     22   -9,5     12  305,0    0,0  138,9    3,0   30,6     02     40
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 23
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 1