Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2020

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2020


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    3,2    8,4  14:43   -1,7  05:45    8,2    0,0    0,0    6,8   25,6  10:45     91
 02    5,2   13,5  17:58   -3,3  06:15    7,1    0,0    0,0    3,0   15,8  13:02    142
 03    9,9   17,1  14:51    0,3  06:37    4,5    0,0    0,0    4,1   18,4  23:43    103
 04   10,9   14,9  14:09    6,3  06:41    3,9    0,0    0,0   11,0   35,6  14:47     89
 05   11,0   16,4  14:37    5,0  05:43    3,9    0,0    0,0   11,1   42,8  12:44     82
 06   12,8   18,8  13:54    7,5  06:33    2,9    0,0    0,0    8,8   29,5  17:27     86
 07   12,6   18,5  14:45    6,4  05:51    3,0    0,0    0,0    7,7   28,1  16:07     90
 08   13,5   19,4  15:48    6,4  06:23    2,5    0,0    0,0    4,9   22,0  14:35     83
 09   14,6   24,5  17:54    4,8  05:50    1,9    0,0    0,0    3,0   14,8  15:22    138
 10   16,2   24,2  14:40    7,7  06:34    1,0    0,0    0,0    2,8   14,8  15:26    212
 11   16,8   24,2  17:14   10,1  06:26    0,7    0,0    0,0    5,4   19,4  21:12     90
 12   16,6   24,3  14:07    9,0  06:30    0,8    0,0    0,0    5,2   25,6  18:14    175
 13   14,9   22,6  14:10   10,6  06:46    1,7    0,0    0,0    5,5   30,6  17:47    240
 14    5,0   11,3  02:07   -0,2  11:46    7,2    0,0    6,3    5,0   30,6  07:49     97
 15    7,4   16,0  18:22   -0,3  06:25    5,9    0,0    0,3    3,3   15,8  12:32     84
 16   11,9   22,9  14:59    3,0  05:38    3,4    0,0    0,0    4,6   24,5  16:18    229
 17   15,3   24,7  14:33    6,4  06:06    1,5    0,0    0,0    4,4   19,4  16:41    251
 18   16,2   25,2  14:36    8,0  05:54    1,0    0,0    0,0    4,4   20,9  17:23    247
 19   16,8   25,4  14:29   10,3  05:49    0,6    0,0    0,0    5,4   40,3  21:25    108
 20    9,8   12,6  15:13    6,8  07:46    4,6    0,0    0,0   13,3   33,1  07:06     88
 21   10,3   15,3  14:52    7,0  07:34    4,3    0,0    0,0   12,4   34,2  06:54     86
 22   12,2   17,3  14:14    7,2  06:17    3,2    0,0    0,0   10,7   31,7  12:23     84
 23   13,4   19,2  15:16    7,8  05:44    2,6    0,0    0,0    6,2   23,4  10:59     87
 24   14,2   24,4  15:01    5,4  05:25    2,1    0,0    0,0    3,8   20,9  16:30    213
 25   16,3   23,9  13:41    9,0  05:04    1,0    0,0    0,0    4,6   24,5  14:42    240
 26   14,5   21,5  15:03    9,9  06:24    1,9    0,0    0,0    5,2   23,4  01:35    102
 27   14,7   22,1  13:47    7,9  05:44    1,8    0,0    0,0    3,5   24,5  16:26    248
 28   13,6   18,0  13:29   10,8  03:00    2,4    0,0    3,9    4,1   22,0  18:53    236
 29   11,4   15,0  14:12    9,0  23:25    3,7    0,0   10,5    2,8   19,4  20:44    253
 30   14,9   21,6  15:24    8,1  04:09    1,7    0,0    0,0    4,6   20,9  23:56    213
---------------------------------------------------------------------------------------
      12,5   25,4     19   -3,3     02   91,1    0,0   21,0    5,9   42,8     05     98
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 2
Hladni dnevi (Tmin < 0): 4
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0