Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 12-2019

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for dec 2019


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    1,9    3,1  13:17    0,9  07:07    8,9    0,0    2,4    1,5    9,7  05:11     57
 02    2,3    4,1  12:30    1,1  22:40    8,7    0,0   27,6    3,1   15,8  16:20    111
 03    2,4    7,3  13:04    0,2  23:00    8,7    0,0    0,0    4,2   18,4  15:44     93
 04    0,8    6,0  13:01   -2,6  20:39    9,6    0,0    0,0    3,8   12,2  00:56     99
 05   -1,7    2,6  13:52   -2,8  06:25   10,9    0,0    0,0    1,7    8,6  15:00    111
 06    3,4    9,9  13:58   -3,4  02:36    8,1    0,0    0,0    2,6   15,8  02:57    344
 07    5,6   11,0  14:06    1,8  04:35    6,9    0,0    0,0    2,0    9,7  19:07    334
 08    4,7    9,3  14:32    1,1  07:13    7,4    0,0    0,0    2,2   18,4  22:47    244
 09    6,0    8,1  12:10    3,0  23:39    6,7    0,0    6,0    2,9   18,4  16:44     79
 10    3,8   10,6  13:48    0,9  23:26    7,9    0,0    0,3    3,4   17,3  20:06     76
 11    0,8    5,4  12:35   -2,4  00:00    9,6    0,0    0,0    2,8   11,2  10:55     69
 12   -1,9   -0,4  12:23   -2,8  02:36   11,0    0,0    0,0    1,4    8,6  12:10     25
 13   -0,8    1,5  11:44   -2,6  01:49   10,4    0,0    2,4    1,7   15,8  16:29     38
 14    1,9    7,4  15:04   -2,4  21:42    8,9    0,0   17,4    2,2   12,2  03:36    278
 15    2,4    8,6  23:30   -3,5  03:05    8,7    0,0    0,6    2,4   17,3  16:39    306
 16    9,5   11,4  10:14    7,7  05:44    4,7    0,0    0,6    4,1   27,0  18:21    279
 17   11,3   14,1  14:57    9,4  00:26    3,7    0,0    0,0    6,1   25,6  11:43    251
 18   11,4   15,2  13:52    9,6  23:59    3,7    0,0    0,0    4,0   23,4  02:42    263
 19    9,6   10,7  16:58    8,6  08:10    4,6    0,0    3,9    2,5   12,2  17:46     65
 20    8,9   12,0  14:21    7,4  05:57    5,1    0,0    3,6    5,9   28,1  20:58    222
 21    8,9   10,9  05:27    6,6  21:16    5,0    0,0   28,5    6,0   28,1  12:19    118
 22    5,5    7,0  02:44    4,2  19:49    6,9    0,0   24,0    3,7   20,9  20:07    306
 23    6,5   10,6  15:30    3,8  00:40    6,4    0,0    0,0    2,2   13,3  21:24    325
 24    5,9   11,1  13:47    2,4  04:48    6,7    0,0    0,0    2,7   13,3  19:33    318
 25    5,1   10,3  15:39    0,6  07:22    7,2    0,0    0,0    3,2   20,9  19:40    334
 26    5,6   11,1  13:42    2,2  07:48    6,9    0,0    0,0    2,3   11,2  00:35     23
 27    2,2    5,5  09:53    0,4  23:42    8,8    0,0    0,0    1,5    8,6  20:27     87
 28    1,5    8,1  13:47   -2,8  23:54    9,2    0,0    0,0    3,0   11,2  12:48    233
 29   -1,6    3,0  13:45   -4,1  07:04   10,9    0,0    0,0    3,7   14,8  20:51    102
 30   -2,0    3,6  13:52   -5,6  04:58   11,1    0,0    0,0    2,2    8,6  11:50     30
 31   -3,1   -0,7  09:26   -3,8  06:06   11,7    0,0    0,0    0,7    5,0  00:05    345
---------------------------------------------------------------------------------------
       3,9   15,2     18   -5,6     30  245,1    0,0  117,3    3,0   28,1     20     82
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 12
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 2