Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 08-2019

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for avg 2019


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23,7   29,2  15:04   18,6  05:51    0,0    3,2    0,0    3,4   14,8  01:46    104
 02   20,7   21,0  00:00   20,5  00:19    0,0    1,5    0,0    1,7    3,6  00:00     47
 03
 04   23,1   27,0  17:33   18,8  23:59    0,0    2,8    0,0    4,6   14,8  17:55     68
 05   22,4   30,2  14:18   15,2  05:46    0,0    2,4    0,0    2,5   15,8  18:45    230
 06   23,5   30,5  13:21   17,6  05:19    0,0    3,0    0,0    2,4   17,3  15:07    217
 07   23,8   29,8  14:59   18,1  06:29    0,0    3,2    2,1    3,5   18,4  13:36    222
 08   20,5   23,4  11:44   18,5  15:31    0,0    1,4    6,9    5,6   20,9  19:36     57
 09   23,6   32,4  17:15   16,9  05:48    0,0    3,1    0,0    2,0   12,2  12:41    107
 10   25,7   32,3  13:17   18,5  05:20    0,0    4,3    0,0    2,7   15,8  15:45    214
 11   23,7   29,8  18:06   20,8  23:42    0,0    3,2    0,0    4,9   25,6  03:56     67
 12   25,6   33,9  15:28   18,0  05:32    0,0    4,2    0,0    2,3   15,8  15:29    227
 13   21,6   25,0  00:25   16,7  21:55    0,0    2,0    4,5    6,7   25,6  09:18     72
 14   18,1   24,4  15:36   14,0  07:17    0,0    0,0    0,3    3,7   18,4  19:16     74
 15   19,7   26,2  17:21   12,3  05:39    0,0    1,0    0,0    2,8   13,3  21:17     88
 16   18,4   25,2  14:15   13,6  05:00    0,0    0,2    7,8    4,6   27,0  02:25     20
 17   19,9   28,0  14:35   12,8  05:38    0,0    1,1    0,0    2,6   15,8  20:23    219
 18   22,8   29,8  14:26   15,6  05:41    0,0    2,7    0,0    2,9   19,4  16:20    245
 19   24,0   31,2  14:07   17,1  05:21    0,0    3,3    0,0    2,6   12,2  16:54    241
 20   24,7   31,6  15:24   17,3  06:12    0,0    3,7    0,0    2,5   11,2  11:51     91
 21   21,6   25,5  08:26   17,7  23:57    0,0    2,0    0,0    5,9   27,0  13:49     74
 22   19,1   22,9  16:07   15,8  06:24    0,0    0,6    0,0    3,7   19,4  04:37     72
 23   19,9   23,7  15:27   17,6  03:37    0,0    1,1    0,0    3,2   12,2  00:10     59
 24   22,8   28,7  13:21   19,2  03:38    0,0    2,7    3,3    3,1   17,3  16:32     68
 25   20,9   27,1  17:38   15,1  06:25    0,0    1,6    0,3    3,3   13,3  19:48     77
 26   22,0   27,4  15:12   18,2  04:30    0,0    2,2    1,8    2,8   13,3  16:05     52
 27   22,8   29,1  15:06   17,6  06:06    0,0    2,7    0,0    2,5   13,3  13:57     80
 28   23,4   29,6  13:26   17,8  05:52    0,0    3,0    0,0    1,9    9,7  01:39    125
 29   23,0   31,1  13:56   18,4  06:34    0,0    2,8    0,0    2,4   18,4  22:25    233
 30   22,3   27,7  18:13   17,8  06:11    0,0    2,4    0,0    2,9   19,4  03:04     59
 31   24,3   30,4  15:08   18,6  06:42    0,0    3,5    0,0    1,9   11,2  11:48     92
---------------------------------------------------------------------------------------
      22,3   33,9     12   12,3     15    0,0   71,0   27,0    3,3   27,0     16     76
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 2
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 9
Topli dnevi (Tmax >= 25): 25
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0