Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 06-2019

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for jun 2019


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18,5   27,1  16:48   11,9  06:55    0,0    0,3    0,0    2,7   14,8  14:08     41
 02   20,2   27,8  13:40   14,9  05:12    0,0    1,2    0,3    2,8   28,1  14:32     29
 03   21,6   29,6  15:45   13,9  05:29    0,0    2,0    2,4    2,8   19,4  17:20     86
 04   22,3   29,3  13:22   15,4  04:50    0,0    2,4    0,0    3,2   14,8  13:48     23
 05   22,2   28,1  12:39   15,9  05:28    0,0    2,3    0,0    3,5   24,5  18:21    205
 06   21,0   27,1  13:30   16,4  04:55    0,0    1,7    0,0    5,4   27,0  14:27    216
 07   21,2   26,2  13:43   15,4  04:54    0,0    1,8    0,0    5,0   33,1  17:18    218
 08   23,4   29,9  13:41   15,7  05:08    0,0    3,0    0,0    3,7   20,9  17:39    152
 09   23,5   30,1  16:19   18,2  05:11    0,0    3,1    0,0    4,7   20,9  01:42     69
 10   24,2   31,1  15:44   17,8  06:33    0,0    3,5    1,8    4,0   15,8  17:53     64
 11   23,3   30,4  12:49   19,0  23:57    0,0    2,9    0,6    4,4   18,4  21:26     53
 12   24,9   31,5  17:05   18,4  03:39    0,0    3,8    0,0    3,3   14,8  20:38    136
 13   24,7   30,0  14:08   18,9  23:28    0,0    3,7    0,0    3,6   22,0  13:02    219
 14   25,7   35,1  17:08   16,9  04:59    0,0    4,3    0,0    3,1   14,8  23:30     66
 15   25,3   33,6  16:40   19,5  05:43    0,0    4,1    0,0    2,3   14,8  10:17    341
 16   25,4   32,9  15:42   19,2  05:13    0,0    4,1    0,0    4,3   33,1  19:12     75
 17   21,6   27,6  13:52   17,8  04:07    0,0    2,0    2,1    4,0   22,0  16:19     74
 18   21,7   28,0  15:32   16,6  05:35    0,0    2,0    0,6    2,3   14,8  16:28     90
 19   21,6   30,0  12:51   16,1  05:15    0,0    2,0    0,0    2,6   20,9  16:48    209
 20   22,5   31,6  14:10   16,6  05:24    0,0    2,5   20,4    2,9   35,6  16:55     17
 21   21,9   29,0  13:49   16,5  05:17    0,0    2,2    0,3    2,9   17,3  16:26     70
 22   19,6   24,6  17:06   17,2  23:12    0,0    0,9    4,5    2,2   14,8  22:41     66
 23   19,5   27,1  18:07   16,7  03:33    0,0    0,9    1,8    2,1   13,3  22:30     69
 24   23,3   29,8  18:23   16,8  04:11    0,0    2,9    0,0    2,6   13,3  15:30    108
 25   27,7   30,9  16:33   23,4  23:56    0,0    5,4    0,0    3,2   18,4  15:51     87
 26   27,1   33,5  17:28   19,9  05:29    0,0    5,0    0,6    2,4   17,3  13:21     88
 27   28,4   36,7  15:53   20,2  05:16    0,0    5,8    0,0    2,7   22,0  23:36     66
 28   25,2   29,1  15:31   20,9  23:51    0,0    4,0    0,0    5,9   19,4  02:33     80
 29   23,7   30,4  17:52   18,2  05:24    0,0    3,1    0,0    4,5   14,8  10:59     81
 30   24,8   33,3  17:31   15,9  05:11    0,0    3,8    0,0    2,5   11,2  11:22     83
---------------------------------------------------------------------------------------
      23,2   36,7     27   11,9     01    0,0   86,7   35,4    3,4   35,6     20     85
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 3
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 15
Topli dnevi (Tmax >= 25): 29
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0