Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 04-2019

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2019


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   13,7   18,6  12:06    9,9  06:39    2,4    0,0    0,0    4,1   18,4  01:02     86
 02
 03
 04   13,5   16,9  17:08    9,3  09:30    2,5    0,0    0,0    6,7   23,4  13:02    166
 05    9,1   13,0  01:05    6,2  23:50    4,9    0,0   18,9    8,8   36,7  06:26     93
 06    8,4   12,0  13:38    5,9  06:21    5,3    0,0    0,0    1,8    7,2  06:50    282
 07    9,3   16,0  14:33    4,1  06:50    4,8    0,0    0,0    2,6   17,3  16:30    125
 08   10,6   16,7  15:22    7,4  06:49    4,1    0,0    3,3    2,6   22,0  12:20    269
 09   10,1   12,2  12:09    8,2  07:08    4,4    0,0    1,5    2,0   13,3  11:41    288
 10   10,7   13,6  13:33    9,0  03:49    4,1    0,0    9,3    2,2   15,8  07:03     24
 11    8,6   10,6  00:31    6,1  21:37    5,2    0,0    9,3    2,5   14,8  03:38    127
 12    5,1    6,6  00:06    3,4  20:57    7,2    0,0    2,7    1,9    9,7  15:42    192
 13    6,4   11,6  15:18    3,5  06:40    6,4    0,0    0,6    3,0   14,8  15:04    141
 14    6,1    8,4  13:19    4,2  05:15    6,6    0,0    0,3    4,5   18,4  13:56     82
 15   10,8   16,0  14:45    5,9  01:11    4,0    0,0    0,3    8,3   31,7  10:10     67
 16   12,3   19,4  17:44    4,1  05:47    3,1    0,0    0,0    3,4   17,3  13:15     82
 17   13,3   20,9  14:35    5,4  06:22    2,6    0,0    0,0    5,5   29,5  21:31     77
 18   13,3   18,6  12:49    6,4  06:15    2,6    0,0    0,0    7,3   28,1  18:06     70
 19   15,1   23,7  17:40    7,1  06:09    1,6    0,0    0,0    3,7   18,4  11:47     69
 20   16,1   22,9  17:21    7,6  06:06    1,0    0,0    0,3    4,0   18,4  13:18    106
 21   16,4   25,1  17:13    7,8  06:07    0,9    0,0    0,0    4,0   18,4  20:55    211
 22   15,5   22,2  14:11    8,9  06:06    1,4    0,0    0,0    5,5   29,5  16:18    222
 23   10,5   12,6  00:00    9,7  09:03    4,2    0,0   18,6    5,1   19,4  14:47     62
 24   13,9   19,9  14:19   10,3  00:00    2,3    0,0    2,1    4,8   27,0  18:56    201
 25   17,6   22,6  13:10   13,1  00:19    0,2    0,0    0,0    6,9   30,6  11:39    222
 26   16,5   23,4  13:31   12,9  05:47    0,8    0,0    0,0    5,4   31,7  14:13    215
 27   11,8   18,2  10:49    8,4  23:57    3,5    0,0   10,8    3,7   19,4  00:20    282
 28    7,0    9,6  08:37    5,3  12:26    6,1    0,0   15,6    5,3   35,6  10:48    311
 29    9,4   14,6  11:49    6,6  03:42    4,8    0,0    0,3    2,7   14,8  01:02     87
 30   10,5   15,5  14:43    6,8  04:58    4,2    0,0    0,9    2,8   20,9  14:44    273
---------------------------------------------------------------------------------------
      11,4   25,1     21    3,4     12  101,3    0,0   94,8    4,3   36,7     05    100
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 1
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0