Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 03-2019

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mar 2019


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,3   16,7  13:28    5,5  06:09    4,3    0,0    0,0    3,1   17,3  19:10    321
 02    9,2   16,0  16:47    4,9  05:25    4,9    0,0    0,0    4,1   22,0  20:08     88
 03   10,3   18,6  13:33    3,5  06:43    4,3    0,0    0,0    4,5   20,9  16:41    248
 04    9,7   16,3  11:48    5,6  06:37    4,6    0,0    6,3    6,5   33,1  12:29    245
 05    7,9   15,3  16:41    4,0  04:54    5,6    0,0    0,6    3,2   19,4  00:51    345
 06    9,5   17,0  13:17    5,0  03:56    4,7    0,0    0,0    4,8   23,4  18:12    245
 07   11,4   15,4  10:51    8,7  01:27    3,7    0,0    0,0    7,5   31,7  11:38    235
 08   12,3   18,1  13:47    8,8  23:28    3,2    0,0    0,0    6,2   28,1  13:37    242
 09   11,0   17,3  13:24    7,2  05:00    3,9    0,0    0,0    5,6   31,7  15:09    233
 10    9,7   11,4  11:31    7,7  05:49    4,6    0,0    0,0    4,6   33,1  13:31    256
 11    5,4   10,4  08:31    0,6  23:48    7,0    0,0    5,7    3,7   15,8  10:26     84
 12    5,1   12,7  14:07   -0,3  05:48    7,2    0,0    1,2    3,5   15,8  13:51    219
 13    5,6   12,9  11:20    2,3  01:32    6,9    0,0    0,6    3,8   27,0  15:40    225
 14    6,8   14,0  13:31    1,6  06:36    6,2    0,0    0,3    4,0   23,4  15:02    225
 15    9,4   16,5  12:30    2,8  03:39    4,8    0,0    0,0    4,5   24,5  13:43    255
 16   11,2   17,4  15:33    6,3  05:16    3,8    0,0    0,0    4,3   20,9  15:59    256
 17   11,5   16,3  12:33    9,7  03:21    3,6    0,0    0,0    5,4   27,0  16:19    232
 18    4,6   10,6  00:26    1,0  13:29    7,5    0,0   14,1    4,1   28,1  07:52    279
 19    4,0    6,8  13:44    2,0  05:24    7,8    0,0    2,4    5,4   24,5  17:29     98
 20    6,0   11,0  13:26    3,3  05:56    6,6    0,0    0,0   12,0   39,2  09:42     89
 21    8,2   14,2  13:40    2,6  05:44    5,4    0,0    0,0    7,1   23,4  00:25     97
 22   10,9   18,7  16:21    2,1  05:59    3,9    0,0    0,0    3,4   18,4  13:06    106
 23   13,6   22,0  17:11    4,9  05:16    2,5    0,0    0,0    3,3   14,8  11:51    118
 24   14,8   24,3  16:55    6,9  05:59    1,8    0,0    0,0    3,0   12,2  12:27    229
 25   10,0   17,1  15:11    2,4  23:15    4,4    0,0   13,8    3,8   24,5  18:31    101
 26    7,2   12,5  14:15    2,3  00:31    6,0    0,0    0,0    8,1   34,2  11:09     93
 27    6,0   10,2  12:58    2,9  03:42    6,7    0,0    0,0    6,6   25,6  11:31     92
 28    8,1   13,8  13:45    3,8  04:25    5,5    0,0    0,0    7,7   34,2  16:05     99
 29   11,1   16,7  16:47    7,4  03:18    3,9    0,0    0,3    7,5   25,6  09:50     93
 30   12,4   21,6  17:08    3,9  05:42    3,1    0,0    0,0    2,8   17,3  11:36    105
 31   14,3   22,2  17:26    5,2  05:58    2,1    0,0    0,0    4,6   19,4  19:46    106
---------------------------------------------------------------------------------------
       9,3   24,3     24   -0,3     12  150,4    0,0   45,3    5,1   39,2     20    127
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 1
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0