Vremenska postaja, Dobeno, Slovenija

46° 08.04' N | 14° 31.38' E | 507 m | Prikaži na zemljevidu

Vreme na kratko
22,2°C 53% 1014 mbar 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 mm
-3,2°C/h 5%/h 0 mbar/h N/A ( N/A) N/A ( N/A) 0,0 mm/h

13. 06. 2026 19:25:00 CEST

Vremenska statistika za 09-2018

Vremenska postaja:Froggit WH4000
Programska oprema:weewx v3.9.2
WeeWX aktiven:2 d, 23 h, 8 min
Strežnik aktiven:2 d, 5 h, 24 min
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2018


NAME: Dobeno, Slovenija                  
ELEV: 507 m    LAT: 46-08.04 N    LONG: 14-31.38 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16,3   17,7  00:00   15,1  03:55    1,0    0,0   10,5    3,7   15,8  03:47     26
 02   17,4   23,0  14:50   14,4  05:11    0,3    0,0    1,8    4,8   19,4  17:39     74
 03   16,3   18,9  12:22   15,0  07:35    0,9    0,0   21,9    1,9   17,3  03:13    312
 04   18,1   24,2  14:44   14,2  06:46    0,0    0,1    0,6    2,1   12,2  12:22    140
 05   20,4   27,0  13:12   15,4  05:33    0,0    1,3    0,0    2,1   11,2  00:12    118
 06   19,9   27,5  14:07   15,2  06:39    0,0    1,0    2,1    2,3   13,3  18:54    115
 07   18,3   26,4  13:42   13,7  06:14    0,0    0,2    2,7    2,0   15,8  14:20    256
 08   20,3   27,2  13:59   15,9  02:07    0,0    1,3    0,0    2,6   15,8  12:40     91
 09   20,2   26,8  14:23   13,6  06:38    0,0    1,2    0,0    2,3   13,3  14:05     80
 10   21,2   28,0  14:51   14,7  06:42    0,0    1,8    0,0    2,1   14,8  13:30     87
 11   21,8   31,2  17:49   15,5  06:18    0,0    2,1    0,0    1,9   11,2  12:43    216
 12   22,3   31,3  17:29   15,7  05:38    0,0    2,4    0,0    2,4    9,7  23:26    264
 13   21,3   27,8  14:52   15,9  06:11    0,0    1,8    0,0    1,8    9,7  12:07     86
 14   20,9   27,7  14:30   15,7  06:21    0,0    1,6    1,8    2,0   22,0  20:36    115
 15   18,7   25,6  17:48   15,6  03:28    0,0    0,4    0,6    1,6   12,2  14:16     52
 16   20,3   26,1  14:36   15,3  05:59    0,0    1,3    0,0    2,2   14,8  12:49     80
 17   20,3   27,5  14:32   14,5  06:57    0,0    1,3    0,0    2,0    9,7  12:23     98
 18   20,8   27,5  14:21   15,4  06:52    0,0    1,5    0,0    1,9   13,3  13:21    103
 19   20,6   28,1  14:43   14,9  06:33    0,0    1,5    0,0    2,8   17,3  17:24     87
 20   21,3   28,0  14:36   15,8  06:25    0,0    1,8    0,0    2,6   15,8  00:43     93
 21   20,9   28,3  14:11   15,4  05:29    0,0    1,6    0,0    2,3   14,8  19:52    257
 22   14,2   19,2  09:05   10,0  18:18    2,1    0,0   12,0    5,0   36,7  10:31     75
 23   13,1   18,2  23:40   10,2  00:00    2,7    0,0    0,0    1,7   18,4  22:27    219
 24   14,5   19,3  01:26    8,7  23:55    1,9    0,0   26,1    4,9   35,6  04:40     92
 25   10,6   15,5  12:32    4,5  06:58    4,1    0,0    0,0    6,8   23,4  19:10     72
 26   10,5   17,6  17:38    4,7  05:35    4,2    0,0    0,0    3,7   17,3  00:12     73
 27   12,4   22,4  17:47    4,1  06:22    3,1    0,0    0,0    2,1    8,6  10:38     16
 28   15,1   24,3  17:26    7,3  06:54    1,6    0,0    0,0    2,1   11,2  19:14     86
 29   13,8   19,3  12:41    9,9  23:58    2,4    0,0    0,0    5,8   25,6  14:28     72
 30   11,7   17,7  17:21    6,1  06:17    3,5    0,0    0,0    3,5   17,3  12:42     77
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,9   31,3     12    4,1     27   27,9   24,2   80,1    2,8   36,7     22     77
    
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 2
Topli dnevi (Tmax >= 25): 17
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0